China Merchants Bank SWIFT Code (BIC Code) listed here. China Merchants Bank has its branches in all the provinces in China and USA and Hong Kong. CMB’s overseas branches are located in Hong Kong and New York (USA). CMB is running two rep-offices in Taipei and London as well.
China Merchants Bank provide banking services to cooperate sector and personal banking. China Merchants Bank is China’s first joint-stock commercial bank and headquartered in Shenzhen, China.
| BANK NAME | BANK BRANCH | SWIFT CODE | |
| 1 | CHINA MERCHANTS BANK | SHANGHAI BRANCH | CMBCCNB10SH |
| 2 | CHINA MERCHANTS BANK | SHENZHEN BRANCH | CMBCCNBS |
| 3 | CHINA MERCHANTS BANK | SHENZHEN BRANCH | CMBCCNBS008 |
| 4 | CHINA MERCHANTS BANK | SHENZHEN BRANCH | CMBCCNBS012 |
| 5 | CHINA MERCHANTS BANK | SHENZHEN BRANCH | CMBCCNBS050 |
| 6 | CHINA MERCHANTS BANK | SHANGHAI BRANCH | CMBCCNBS051 |
| 7 | CHINA MERCHANTS BANK | SHENYANG BRANCH | CMBCCNBS081 |
| 8 | CHINA MERCHANTS BANK | HANKOU BRANCH | CMBCCNBS101 |
| 9 | CHINA MERCHANTS BANK | RIZHAO BRANCH | CMBCCNBS125 |
| 10 | CHINA MERCHANTS BANK | GUANGZHOU BRANCH | CMBCCNBS131 |
| 11 | CHINA MERCHANTS BANK | LANZHOU BRANCH | CMBCCNBS161 |
| 12 | CHINA MERCHANTS BANK | HOHHOT BRANCH | CMBCCNBS170 |
| 13 | CHINA MERCHANTS BANK | DALIAN BRANCH | CMBCCNBS182 |
| 14 | CHINA MERCHANTS BANK | DONGGUAN BRANCH | CMBCCNBS195 |
| 15 | CHINA MERCHANTS BANK | FOSHAN BRANCH | CMBCCNBS200 |
| 16 | CHINA MERCHANTS BANK | BEIJING BRANCH | CMBCCNBS201 |
| 17 | CHINA MERCHANTS BANK | NANTONG BRANCH | CMBCCNBS222 |
| 18 | CHINA MERCHANTS BANK | XIAN BRANCH | CMBCCNBS231 |
| 19 | CHINA MERCHANTS BANK | WEIFANG BRANCH | CMBCCNBS237 |
| 20 | CHINA MERCHANTS BANK | CHENGDU BRANCH | CMBCCNBS241 |
| 21 | CHINA MERCHANTS BANK | CHONGQING BRANCH | CMBCCNBS245 |
| 22 | CHINA MERCHANTS BANK | NANJING BRANCH | CMBCCNBS261 |
| 23 | CHINA MERCHANTS BANK | WUXI BRANCH | CMBCCNBS270 |
| 24 | CHINA MERCHANTS BANK | SUZHOU BRANCH | CMBCCNBS275 |
| 25 | CHINA MERCHANTS BANK | CHANGCHUN BRANCH | CMBCCNBS276 |
| 26 | CHINA MERCHANTS BANK | HANGZHOU BRANCH | CMBCCNBS281 |
| 27 | CHINA MERCHANTS BANK | NANCHANG BRANCH | CMBCCNBS284 |
| 28 | CHINA MERCHANTS BANK | NINGBO BRANCH | CMBCCNBS286 |
| 29 | CHINA MERCHANTS BANK | WENZHOU BRANCH | CMBCCNBS288 |
| 30 | CHINA MERCHANTS BANK | NANNING BRANCH | CMBCCNBS304 |
| 31 | CHINA MERCHANTS BANK | CHANGSHA BRANCH | CMBCCNBS341 |
| 32 | CHINA MERCHANTS BANK | TAIYUAN BRANCH | CMBCCNBS351 |
| 33 | CHINA MERCHANTS BANK | JINAN BRANCH | CMBCCNBS361 |
| 34 | CHINA MERCHANTS BANK | YANTAI BRANCH | CMBCCNBS372 |
| 35 | CHINA MERCHANTS BANK | WEIHAI BRANCH | CMBCCNBS376 |
| 36 | CHINA MERCHANTS BANK | FUZHOU BRANCH | CMBCCNBS382 |
| 37 | CHINA MERCHANTS BANK | TIANJIN BRANCH | CMBCCNBS391 |
| 38 | CHINA MERCHANTS BANK | QINGDAO BRANCH | CMBCCNBS400 |
| 39 | CHINA MERCHANTS BANK | ZIBO BRANCH | CMBCCNBS410 |
| 40 | CHINA MERCHANTS BANK | WULUMUQI BRANCH | CMBCCNBS421 |
| 41 | CHINA MERCHANTS BANK | LINYI BRANCH | CMBCCNBS426 |
| 42 | CHINA MERCHANTS BANK | ZHONGSHAN BRANCH | CMBCCNBS430 |
| 43 | CHINA MERCHANTS BANK | GUIYANG BRANCH | CMBCCNBS434 |
| 44 | CHINA MERCHANTS BANK | HEFEI BRANCH | CMBCCNBS441 |
| 45 | CHINA MERCHANTS BANK | YINCHUAN BRANCH | CMBCCNBS442 |
| 46 | CHINA MERCHANTS BANK | KUNMING BRANCH | CMBCCNBS451 |
| 47 | CHINA MERCHANTS BANK | SHIJIAZHUANG BRANCH | CMBCCNBS458 |
| 48 | CHINA MERCHANTS BANK | QUANZHOU BRANCH | CMBCCNBS470 |
| 49 | CHINA MERCHANTS BANK | XIAMEN BRANCH | CMBCCNBS471 |
| 50 | CHINA MERCHANTS BANK | JINING BRANCH | CMBCCNBS477 |
| 51 | CHINA MERCHANTS BANK | HARBIN BRANCH | CMBCCNBS481 |
| 52 | CHINA MERCHANTS BANK | ZHENGZHOU BRANCH | CMBCCNBS491 |
| 53 | CHINA MERCHANTS BANK | DONGYING BRANCH | CMBCCNBS502 |
| 54 | CHINA MERCHANTS BANK | TIANJIN BRANCH | CMBCCNBS520 |
